Прайс-лист на металлолом


Металл Цена за кг до тонны Цена за тонну Физлицам Цена за тонну Юрлицам
Аккумуляторы
АКБ от погрузчиков 44р. 49 49
Аккумуляторы залитые 44р. 49 49
Аккумуляторы слитые 44р. 49 49
Гелевые (от ИБП, UPS) 41р. 46 46
Стекло (корпус) 31р. 36 36
Щелочные аккумуляторы 40р. 50 51
Эбонитовые аккумуляторы 31р. 36 36
Алюминий
Авто радиаторы 65р. 75 76
Алюминиевая шина 130р. 140 141
Алюминий микс 105р. 115 116
АМг, АМц 110р. 120 121
Банка 80р. 90 91
Диски Al 120р. 130 131
Моторный 110р. 120 121
Опалубка 90р. 100 101
Оплётка 100р. 110 111
Офсет 140р. 150 152
Пищёвка 135р. 145 146
Профиль АД 31 130р. 140 141
Стружка 83р. 93 94
Теплый профиль 85р. 95 96
Фольга 60р. 70 71
Электротех 150р. 160 162
Ерши 0р. 0 0
Бронза
Бронза БрАЖ 520р. 530 535
Бронза БрОФ 640р. 650 657
Бронза БрОЦС 520р. 530 535
Бронза микс 510р. 520 525
Бронзовая стружка 490р. 500 505
Прокат бронзы 0р. 0 0
Быстрорез
Быстрорез Р18 400р. 410 414
Быстрорез Р6М5 240р. 250 253
Быстрорез Р9 100р. 110 111
Вольфрам
ВК-ТК отпаянный (с полудой) 1 850р. 1900 1919
ВНД, ВД 1 150р. 1250 1263
ВНЖ, ВН 1 350р. 1450 1465
Вольфрам от 98% 2 200р. 2300 2323
Твердый сплав, победит 1 900р. 1950 1970
Прокат 0р. 0 0
Кабель
NYM, ВВг провод (брутто) 150р. 160 162
UTP, FTP (слаботочка) 160р. 170 172
Ал. Кабель от 50мм2 (по метвыходу) 130р. 140 141
Ал. провод (брутто) 15р. 20 20
Алюминий в стеклоткани 60р. 70 71
АС (по метвыходу) 90р. 100 101
Кабель луженка (по метвыходу) 460р. 470 475
Кабель разделка блеск (по метвыходу) 630р. 640 646
Кабель разделка масло (по метвыходу) 600р. 610 616
Кабель сепарация (по метвыходу) 520р. 530 535
Медь в стеклоткани (по метвыходу) 560р. 570 576
АВВг от 50мм2 0р. 0 0
АПВПу (сшитый полиэтилен) 0р. 0 0
АСБ 0р. 0 0
ВВг от 50мм2 0р. 0 0
Кабель СИП 0р. 0 0
ПвПу 0р. 0 0
Провод ПВ-3, ПВ-1 (от 25мм) 0р. 0 0
Телефонный кабель 0р. 0 0
Фидер кабель 0р. 0 0
Кобальт
27КХ 210р. 240 242
Кобальт 99% 1 300р. 1400 1414
Ковар (29НК) 140р. 190 192
Пермендюр 49КФ 400р. 450 455
Сплав с кобальтом 0р. 0 0
Латунь
Латунная стружка 380р. 390 394
Латунные радиаторы 410р. 420 424
Латунный волос 375р. 385 389
Латунь Л63 440р. 450 455
Латунь Л90 540р. 550 556
Латунь ЛС59 420р. 430 434
Латунь микс 410р. 420 424
Бойлерная трубка 0р. 0 0
Гильзы, копанка 0р. 0 0
Магний
Магний 50р. 60 61
Медь
Биметалл Cu+Fe 140р. 150 152
Газ кол луженные 480р. 490 495
Газовые колонки 560р. 570 576
Медная стружка 560р. 570 576
Медь блеск 670р. 680 687
Медь блеск тонкий 665р. 675 682
Медь в масле 640р. 650 657
Медь кусок 650р. 660 667
Медь луженая 560р. 570 576
Медь микс 640р. 650 657
Медь отборка 660р. 670 677
Медь с хромом 440р. 450 455
Медь-алюминий радиаторы 220р. 230 232
Радиаторы медные 440р. 450 455
Фосфорка (МФ9, МФ10) 610р. 620 626
Мельхиор
МН40 (константан) 510р. 520 525
МНЖ10-1 550р. 560 566
МНЖ30-1-1 (мельхиор) 540р. 550 556
МНЖ5-1 570р. 580 586
МНЦ15-20 (нейзильбер) 410р. 420 424
НМЖМц 28-2,5-1,5 (монель) 590р. 600 606
Молибден
Молибден 99% 3 500р. 3600 3636
Молибден печной 3 400р. 3500 3535
Прокат 0р. - -
Нержавейка
10% Ni 12Х18Н10Т 55р. 60 61
8% Ni Aisi304 40р. 45 45
9% Ni Aisi321 50р. 55 56
Aisi316 (04Х17Н13М2) 100р. 110 111
Aisi904 220р. 230 232
Стружка 10% никеля 32р. 37 37
Стружка 8% никеля 22р. 27 27
Стружка 9% никеля 27р. 32 32
ЭИ943 06ХН28МДТ 220р. 230 232
Никель
Высочка 15-99% никеля 600р. 650 657
Никель 99% 850р. 900 909
Никель гранула 950р. 1000 1010
Никель катод 1 030р. 1080 1091
ХН60ВТ 670р. 720 727
ХН78Т 670р. 720 727
Низколегирка 1-6% никеля 0р. 0 0
Нихром
Нихром х15н60 400р. 450 455
Нихром х20н80 720р. 770 778
Олово
Баббит Б16 260р. 270 273
Баббит Б83 (ГОСТ) 1 700р. 1800 1818
Баббит Б83 брак 1 350р. 1450 1465
Олово 99,9% 2 200р. 2300 2323
Олово с примесями 1 000р. 1100 1111
Припой брак 1 450р. 1550 1566
Припой ПОС (за 100%) 2 200р. 2300 2323
Припой ПОССу 160р. 170 172
Сплавы Розе, Вуда 110р. 120 121
Стружка оловянная 0р. 0 0
Разборка
Кондиционеры 15р. 20 20
Разборка 0р. 0 0
Редкоземельные
Висмут (Ви-0, Ви-1) 450р. 500 505
Ниобий 2 100р. 2600 2626
Сурьма (Су-0, Су-00, Су-2) 450р. 500 505
Цирконий 500р. 550 556
Ванадий 0р. 0 0
Гафний 0р. 0 0
Индий 0р. 0 0
Тантал 0р. 0 0
Свинец
Грузики 60р. 70 71
Свинец кабельный 100р. 110 111
Свинец самоплав 90р. 100 101
Титан
Титан 3М 240р. 250 253
Титан ВТ 1-0 160р. 170 172
Титан микс 130р. 140 141
Титан ПТ3В 240р. 250 253
Титановая стружка 80р. 90 91
Прокат 0р. - -
Ферросплавы
Феррованадий (ФВд-80) 0р. 0 0
Ферровольфрам (ФВ70) 0р. 0 0
Ферромолибден (ФМо-60) 0р. 0 0
Феррониобий (ФНб-65) 0р. 0 0
Ферротитан (ФТи70) 0р. 0 0
Хром
Хром металлический 300р. 350 354
Хромистое железо 12р. 17 17
Прокат 0р. - -
Цинк
ЦАМ микс 110р. 120 121
Цинк первичный (Ц0-Ц1) 130р. 140 141
Цинк с примесями 60р. 70 71
Чермет
Сталь 6р. 9 9
Стальная стружка 2р. 3 3
Троса, проволока 3р. 5 5
Чугун 6р. 9 9
Электротехника
Алюминиевые масляные 16р. 19 19
Алюминиевые сухие 16р. 19 19
Компрессоры 9р. 11 11
Медные масляные 55р. 60 61
Медные сухие 65р. 75 76
Стартеры, генераторы 36р. 41 41
Электрогенераторы 43р. 48 48
Электродвигатели 36р. 41 41